 
                     
                     
                    | 自己免疫力の向上 | 感染に対する抵抗力 | 
| ストレス解消 | メンタルヘルスの改善 | 
| 体重コントロール | 生活習慣病の予防・改善 | 
| 体力の維持・向上 | 筋力の維持・向上 | 
| 血流の促進 | 腰痛・肩こりの改善・冷え性・便秘の解消・良好な睡眠 | 
 
                     
                     
                     
                    | 石井壮郎 | 医師 (筑波大学 Sports Research &Development core,松戸整形外科病院 MD) | 
| 亀山顕太郎 | 理学療法士 (松戸整形外科クリニック クリニック管理部長) | 
| 佐藤哲史 | アスレティックトレーナー (大阪リゾート&スポーツ専門学校,大阪医専講師) | 
| 宮田志帆 | 栄養士・健康運動指導士 (Laughaul(ラファール)代表) | 
| 荒川優 | スプリントコーチ (プロ走コーチ,小学校走指導プロジェクト代表コーチ) | 
 
                     
                     
                     
                     
                    | チェック内容 | 7種目10項目を年に2回測定(測定時間:10分/人) | 
| サービス費用 | 1人様1回あたり2,000円(年間:4,000円 税別) ※年1回の測定でも承ります。 ※1回につき30名以上のご参加をお願い申し上げます。 尚、30名に満たない場合でもサービスの ご利用は可能でございますが、最低課金として60,000円の費用を申し受けます。 | 
| 実施場所 | お客様指定の事業所及びオフィスで測定を実施 |